Chargement…
Chargement…
Règlement UE 2023/956 · phase definitive
| Date | NC8 | Description | Origine | Tonnes | Facteur | Source | tCO2e | Certifs | Coût € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 72101200 | Tôles acier plaquées étain, ép. < 0,5 mm | CN | 57,5 | 2,10 | vérifié | 120,8 | 121 | 9 954 € |
| 22/05/2026 | 72091600 | Tôles acier laminées froid, ép. 1-3 mm | IN | 52,1 | 1,95 | défaut UE | 101,5 | 102 | 8 366 € |
| 22/05/2026 | 72082500 | Tôles acier laminées chaud, ép. >= 4,75 mm | IN | 52,3 | 1,95 | défaut UE | 102,0 | 102 | 8 405 € |
| 18/05/2026 | 72091600 | Tôles acier laminées froid, ép. 1-3 mm | IN | 52,4 | 1,95 | vérifié | 102,3 | 103 | 8 426 € |
| 11/05/2026 | 72091500 | Tôles acier laminées froid, ép. >= 3 mm | IN | 58,9 | 1,95 | défaut UE | 114,9 | 115 | 9 465 € |
| 11/05/2026 | 72083600 | Tôles acier laminées chaud, ép. > 10 mm, rouleaux | CN | 58,0 | 1,95 | défaut UE | 113,2 | 114 | 9 326 € |
| 07/05/2026 | 72091600 | Tôles acier laminées froid, ép. 1-3 mm | CN | 49,5 | 1,95 | vérifié | 96,5 | 97 | 7 949 € |
| 02/05/2026 | 72083600 | Tôles acier laminées chaud, ép. > 10 mm, rouleaux | CN | 36,3 | 1,95 | vérifié | 70,7 | 71 | 5 829 € |
| 10/04/2026 | 72083600 | Tôles acier laminées chaud, ép. > 10 mm, rouleaux | IN | 46,6 | 1,95 | défaut UE | 90,9 | 91 | 7 490 € |
| 01/04/2026 | 72104900 | Tôles acier revêtues zinc, autres | CN | 11,0 | 2,10 | vérifié | 23,1 | 24 | 1 901 € |
| 24/03/2026 | 72101200 | Tôles acier plaquées étain, ép. < 0,5 mm | CN | 33,7 | 2,10 | défaut UE | 70,7 | 71 | 5 825 € |
| 18/03/2026 | 72104900 | Tôles acier revêtues zinc, autres | IN | 10,8 | 2,10 | défaut UE | 22,7 | 23 | 1 868 € |
| 13/03/2026 | 72091500 | Tôles acier laminées froid, ép. >= 3 mm | IN | 21,1 | 1,95 | défaut UE | 41,2 | 42 | 3 393 € |
| 10/03/2026 | 72091600 | Tôles acier laminées froid, ép. 1-3 mm | CN | 56,4 | 1,95 | vérifié | 110,0 | 111 | 9 065 € |
| 06/03/2026 | 72091500 | Tôles acier laminées froid, ép. >= 3 mm | IN | 20,5 | 1,95 | vérifié | 40,1 | 41 | 3 301 € |
| 15/02/2026 | 72091500 | Tôles acier laminées froid, ép. >= 3 mm | CN | 41,7 | 1,95 | défaut UE | 81,2 | 82 | 6 694 € |
| 14/02/2026 | 72081000 | Tôles acier laminées à chaud, larges plats | CN | 47,6 | 1,95 | vérifié | 92,7 | 93 | 7 642 € |
| 08/02/2026 | 72104900 | Tôles acier revêtues zinc, autres | IN | 52,7 | 2,10 | vérifié | 110,7 | 111 | 9 123 € |
| 02/02/2026 | 72081000 | Tôles acier laminées à chaud, larges plats | CN | 43,0 | 1,95 | défaut UE | 83,8 | 84 | 6 901 € |
| 02/02/2026 | 72082500 | Tôles acier laminées chaud, ép. >= 4,75 mm | IN | 30,4 | 1,95 | défaut UE | 59,2 | 60 | 4 882 € |
| 25/01/2026 | 72104900 | Tôles acier revêtues zinc, autres | CN | 38,1 | 2,10 | défaut UE | 80,0 | 80 | 6 589 € |
| 17/01/2026 | 72091500 | Tôles acier laminées froid, ép. >= 3 mm | IN | 32,5 | 1,95 | défaut UE | 63,3 | 64 | 5 219 € |
| 14/01/2026 | 72082500 | Tôles acier laminées chaud, ép. >= 4,75 mm | IN | 24,6 | 1,95 | défaut UE | 48,0 | 48 | 3 955 € |
| 10/01/2026 | 72081000 | Tôles acier laminées à chaud, larges plats | CN | 39,8 | 1,95 | défaut UE | 77,6 | 78 | 6 398 € |
| 09/01/2026 | 72091600 | Tôles acier laminées froid, ép. 1-3 mm | IN | 28,4 | 1,95 | vérifié | 55,4 | 56 | 4 569 € |
| 07/01/2026 | 72091600 | Tôles acier laminées froid, ép. 1-3 mm | IN | 16,5 | 1,95 | défaut UE | 32,2 | 33 | 2 651 € |
| 07/01/2026 | 72091500 | Tôles acier laminées froid, ép. >= 3 mm | IN | 18,9 | 1,95 | vérifié | 36,8 | 37 | 3 036 € |
À téléverser sur le registre CBAM transitoire avant la fin du mois suivant chaque trimestre. Format XML normé Commission UE. DouanesPilot exporte un fichier conforme.
Le facteur défaut UE est volontairement pénalisant pour inciter à la transparence. Demandez à vos fournisseurs un rapport d'émissions vérifié — l'économie peut atteindre 25-40 %.
Voir les imports concernés