Opérations douane 2026
Import / Export
Tous les flux suivis, déclarations DELTA-IE / DELTA-XE prêtes.
Lignes
145
Valeur statistique
24 947 684 €
Droits payés
290 236 €
Tonnage
5 698,7 t
| Sens | Date | Référence | Partenaire / pays | NC8 | Incoterm | Poids | Valeur | Droits | DELTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP | 26/05/2026 | IMP-2026-0125 | Baosteel Group Co. CN · origine CN | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | CFR | 20,0 t | 83 781 € | 2 262 € | DELTA-IE |
| IMP | 26/05/2026 | IMP-2026-0122 | Baosteel Group Co. CN · origine CN | 72101200 Tôles acier plaquées étain, ép. < 0,5 mm | CPT | 57,5 t | 117 589 € | — | DELTA-IE |
| IMP | 25/05/2026 | IMP-2026-0121 | Shougang Group CN · origine CN | 73181500 Vis et boulons acier, autres | CIF | 37,0 t | 278 009 € | 10 286 € | DELTA-IE |
| EXP | 24/05/2026 | EXP-2026-0144 | ThyssenKrupp Werkzeugbau GmbH DE · origine FR | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | FCA | 68,5 t | 242 625 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 22/05/2026 | EXP-2026-0140 | Tata Steel Nederland BV NL · origine FR | 73181500 Vis et boulons acier | FCA | 67,7 t | 118 132 € | — | DELTA-XE |
| IMP | 22/05/2026 | IMP-2026-0120 | Tata Steel Ltd. IN · origine IN | 72091600 Tôles acier laminées froid, ép. 1-3 mm | CIF | 52,1 t | 38 610 € | — | DELTA-IE |
| IMP | 22/05/2026 | IMP-2026-0117 | Tata Steel Ltd. IN · origine IN | 72082500 Tôles acier laminées chaud, ép. >= 4,75 mm | CPT | 52,3 t | 274 085 € | — | DELTA-IE |
| EXP | 20/05/2026 | EXP-2026-0141 | ThyssenKrupp Werkzeugbau GmbH DE · origine FR | 73089098 Constructions en fer/acier, autres | EXW | 72,4 t | 251 912 € | — | DELTA-XE |
| IMP | 19/05/2026 | IMP-2026-0124 | Jindal Steel and Power IN · origine IN | 73181500 Vis et boulons acier, autres | CPT | 29,7 t | 187 869 € | 6 951 € | DELTA-IE |
| EXP | 18/05/2026 | EXP-2026-0142 | Marcegaglia Carbon Steel SpA IT · origine FR | 73089098 Constructions en fer/acier, autres | CPT | 72,5 t | 120 606 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 18/05/2026 | EXP-2026-0136 | Salzgitter Mannesmann GmbH DE · origine FR | 73089098 Constructions en fer/acier, autres | DPU | 49,2 t | 262 462 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 18/05/2026 | EXP-2026-0134 | Riva Forni Elettrici SpA IT · origine FR | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | EXW | 35,7 t | 177 401 € | — | DELTA-XE |
| IMP | 18/05/2026 | IMP-2026-0133 | Hesteel Group CN · origine CN | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | CPT | 23,6 t | 179 857 € | 4 856 € | DELTA-IE |
| IMP | 18/05/2026 | IMP-2026-0127 | Tata Steel Ltd. IN · origine IN | 72091600 Tôles acier laminées froid, ép. 1-3 mm | FOB | 52,4 t | 250 118 € | — | DELTA-IE |
| EXP | 17/05/2026 | EXP-2026-0138 | ThyssenKrupp Werkzeugbau GmbH DE · origine FR | 73089098 Constructions en fer/acier, autres | CPT | 19,1 t | 50 165 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 17/05/2026 | EXP-2026-0137 | voestalpine Stahl GmbH AT · origine FR | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | DPU | 37,2 t | 184 811 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 14/05/2026 | EXP-2026-0143 | Riva Forni Elettrici SpA IT · origine FR | 73181500 Vis et boulons acier | DPU | 38,5 t | 296 037 € | — | DELTA-XE |
| IMP | 14/05/2026 | IMP-2026-0129 | Baosteel Group Co. CN · origine CN | 82071990 Outils de forage ou sondage | FOB | 22,1 t | 247 059 € | 6 671 € | DELTA-IE |
| EXP | 12/05/2026 | EXP-2026-0135 | Arcelor Construcción Aviles SL ES · origine FR | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | CPT | 30,4 t | 158 068 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 11/05/2026 | EXP-2026-0145 | Tata Steel Nederland BV NL · origine FR | 72163100 Profilés acier en U, lam. chaud, ép. >= 80 mm | EXW | 70,6 t | 200 832 € | — | DELTA-XE |
| IMP | 11/05/2026 | IMP-2026-0128 | Tata Steel Ltd. IN · origine IN | 72091500 Tôles acier laminées froid, ép. >= 3 mm | CPT | 58,9 t | 82 693 € | — | DELTA-IE |
| IMP | 11/05/2026 | IMP-2026-0126 | Hesteel Group CN · origine CN | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | CFR | 30,3 t | 121 260 € | 3 274 € | DELTA-IE |
| IMP | 11/05/2026 | IMP-2026-0116 | Ansteel Group CN · origine CN | 72083600 Tôles acier laminées chaud, ép. > 10 mm, rouleaux | CPT | 58,0 t | 39 017 € | — | DELTA-IE |
| IMP | 10/05/2026 | IMP-2026-0130 | JSW Steel Ltd. IN · origine IN | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | CPT | 11,2 t | 269 528 € | 7 277 € | DELTA-IE |
| IMP | 08/05/2026 | IMP-2026-0131 | Hesteel Group CN · origine CN | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | CIF | 22,0 t | 125 194 € | 3 380 € | DELTA-IE |
| IMP | 07/05/2026 | IMP-2026-0132 | Shougang Group CN · origine CN | 72091600 Tôles acier laminées froid, ép. 1-3 mm | CIF | 49,5 t | 44 378 € | — | DELTA-IE |
| IMP | 06/05/2026 | IMP-2026-0118 | JSW Steel Ltd. IN · origine IN | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | CPT | 51,8 t | 35 404 € | 956 € | DELTA-IE |
| EXP | 05/05/2026 | EXP-2026-0139 | Salzgitter Mannesmann GmbH DE · origine FR | 72163100 Profilés acier en U, lam. chaud, ép. >= 80 mm | EXW | 77,8 t | 150 349 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 02/05/2026 | EXP-2026-0146 | Marcegaglia Carbon Steel SpA IT · origine FR | 73089098 Constructions en fer/acier, autres | DPU | 77,6 t | 124 143 € | — | DELTA-XE |
| IMP | 02/05/2026 | IMP-2026-0123 | Shougang Group CN · origine CN | 72083600 Tôles acier laminées chaud, ép. > 10 mm, rouleaux | CFR | 36,3 t | 191 293 € | — | DELTA-IE |
| IMP | 01/05/2026 | IMP-2026-0119 | Baosteel Group Co. CN · origine CN | 73181500 Vis et boulons acier, autres | CFR | 42,9 t | 268 721 € | 9 943 € | DELTA-IE |
| IMP | 27/04/2026 | IMP-2026-0093 | Ansteel Group CN · origine CN | 82071990 Outils de forage ou sondage | CFR | 41,9 t | 40 206 € | 1 086 € | DELTA-IE |
| IMP | 26/04/2026 | IMP-2026-0095 | Hesteel Group CN · origine CN | 73181500 Vis et boulons acier, autres | CFR | 24,4 t | 188 622 € | 6 979 € | DELTA-IE |
| IMP | 25/04/2026 | IMP-2026-0086 | Tata Steel Ltd. IN · origine IN | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | CIF | 8,0 t | 224 035 € | 6 049 € | DELTA-IE |
| EXP | 24/04/2026 | EXP-2026-0104 | ThyssenKrupp Werkzeugbau GmbH DE · origine FR | 72163100 Profilés acier en U, lam. chaud, ép. >= 80 mm | EXW | 47,4 t | 71 124 € | — | DELTA-XE |
| IMP | 23/04/2026 | IMP-2026-0101 | Ansteel Group CN · origine CN | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | FOB | 18,4 t | 55 654 € | 1 503 € | DELTA-IE |
| IMP | 20/04/2026 | IMP-2026-0090 | Baosteel Group Co. CN · origine CN | 73181500 Vis et boulons acier, autres | CPT | 22,7 t | 214 492 € | 7 936 € | DELTA-IE |
| IMP | 18/04/2026 | IMP-2026-0099 | Baosteel Group Co. CN · origine CN | 73181500 Vis et boulons acier, autres | FOB | 10,2 t | 103 875 € | 3 843 € | DELTA-IE |
| EXP | 17/04/2026 | EXP-2026-0114 | ThyssenKrupp Werkzeugbau GmbH DE · origine FR | 73181500 Vis et boulons acier | DPU | 23,3 t | 285 915 € | — | DELTA-XE |
| IMP | 16/04/2026 | IMP-2026-0096 | Shougang Group CN · origine CN | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | CFR | 42,3 t | 255 454 € | 6 897 € | DELTA-IE |
| IMP | 16/04/2026 | IMP-2026-0089 | JSW Steel Ltd. IN · origine IN | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | FOB | 38,6 t | 136 703 € | 3 691 € | DELTA-IE |
| EXP | 15/04/2026 | EXP-2026-0105 | voestalpine Stahl GmbH AT · origine FR | 73181500 Vis et boulons acier | DPU | 46,7 t | 230 642 € | — | DELTA-XE |
| IMP | 14/04/2026 | IMP-2026-0092 | Jindal Steel and Power IN · origine IN | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | CIF | 20,1 t | 259 783 € | 7 014 € | DELTA-IE |
| EXP | 13/04/2026 | EXP-2026-0115 | voestalpine Stahl GmbH AT · origine FR | 72163100 Profilés acier en U, lam. chaud, ép. >= 80 mm | FCA | 11,5 t | 159 803 € | — | DELTA-XE |
| IMP | 13/04/2026 | IMP-2026-0102 | Jindal Steel and Power IN · origine IN | 82071990 Outils de forage ou sondage | CFR | 42,4 t | 77 686 € | 2 098 € | DELTA-IE |
| EXP | 12/04/2026 | EXP-2026-0109 | Marcegaglia Carbon Steel SpA IT · origine FR | 73181500 Vis et boulons acier | EXW | 25,5 t | 319 200 € | — | DELTA-XE |
| IMP | 12/04/2026 | IMP-2026-0097 | JSW Steel Ltd. IN · origine IN | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | CFR | 31,7 t | 189 571 € | 5 118 € | DELTA-IE |
| EXP | 11/04/2026 | EXP-2026-0111 | Acerinox Europa SAU ES · origine FR | 73181500 Vis et boulons acier | EXW | 60,8 t | 319 186 € | — | DELTA-XE |
| IMP | 11/04/2026 | IMP-2026-0103 | Hesteel Group CN · origine CN | 82071990 Outils de forage ou sondage | CFR | 54,9 t | 74 783 € | 2 019 € | DELTA-IE |
| IMP | 10/04/2026 | IMP-2026-0091 | Tata Steel Ltd. IN · origine IN | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | CPT | 58,9 t | 198 214 € | 5 352 € | DELTA-IE |
| IMP | 10/04/2026 | IMP-2026-0088 | JSW Steel Ltd. IN · origine IN | 72083600 Tôles acier laminées chaud, ép. > 10 mm, rouleaux | CFR | 46,6 t | 83 571 € | — | DELTA-IE |
| EXP | 09/04/2026 | EXP-2026-0107 | Acerinox Europa SAU ES · origine FR | 73181500 Vis et boulons acier | CPT | 33,5 t | 147 253 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 08/04/2026 | EXP-2026-0112 | Riva Forni Elettrici SpA IT · origine FR | 73089098 Constructions en fer/acier, autres | DAP | 28,5 t | 205 669 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 07/04/2026 | EXP-2026-0108 | voestalpine Stahl GmbH AT · origine FR | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | EXW | 44,5 t | 207 181 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 07/04/2026 | EXP-2026-0106 | ThyssenKrupp Werkzeugbau GmbH DE · origine FR | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | CPT | 37,2 t | 298 033 € | — | DELTA-XE |
| IMP | 07/04/2026 | IMP-2026-0094 | Jindal Steel and Power IN · origine IN | 73181500 Vis et boulons acier, autres | CFR | 23,9 t | 266 702 € | 9 868 € | DELTA-IE |
| IMP | 06/04/2026 | IMP-2026-0100 | Tata Steel Ltd. IN · origine IN | 73181500 Vis et boulons acier, autres | FOB | 40,3 t | 103 301 € | 3 822 € | DELTA-IE |
| IMP | 05/04/2026 | IMP-2026-0098 | Hesteel Group CN · origine CN | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | FOB | 44,9 t | 36 326 € | 981 € | DELTA-IE |
| EXP | 04/04/2026 | EXP-2026-0113 | Acerinox Europa SAU ES · origine FR | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | CPT | 13,1 t | 305 781 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 02/04/2026 | EXP-2026-0110 | Salzgitter Mannesmann GmbH DE · origine FR | 72163100 Profilés acier en U, lam. chaud, ép. >= 80 mm | CPT | 33,7 t | 78 332 € | — | DELTA-XE |
| IMP | 01/04/2026 | IMP-2026-0087 | Baosteel Group Co. CN · origine CN | 72104900 Tôles acier revêtues zinc, autres | CFR | 11,0 t | 163 366 € | — | DELTA-IE |
| EXP | 27/03/2026 | EXP-2026-0085 | Salzgitter Mannesmann GmbH DE · origine FR | 73181500 Vis et boulons acier | CPT | 57,6 t | 94 849 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 27/03/2026 | EXP-2026-0083 | Marcegaglia Carbon Steel SpA IT · origine FR | 73089098 Constructions en fer/acier, autres | DAP | 51,6 t | 92 487 € | — | DELTA-XE |
| IMP | 27/03/2026 | IMP-2026-0065 | Baosteel Group Co. CN · origine CN | 73181500 Vis et boulons acier, autres | CFR | 32,5 t | 86 857 € | 3 214 € | DELTA-IE |
| EXP | 26/03/2026 | EXP-2026-0076 | Tata Steel Nederland BV NL · origine FR | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | DAP | 21,2 t | 268 096 € | — | DELTA-XE |
| IMP | 25/03/2026 | IMP-2026-0062 | Shougang Group CN · origine CN | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | CIF | 46,7 t | 162 831 € | 4 396 € | DELTA-IE |
| EXP | 24/03/2026 | EXP-2026-0075 | Marcegaglia Carbon Steel SpA IT · origine FR | 73181500 Vis et boulons acier | DPU | 78,9 t | 227 680 € | — | DELTA-XE |
| IMP | 24/03/2026 | IMP-2026-0060 | Ansteel Group CN · origine CN | 72101200 Tôles acier plaquées étain, ép. < 0,5 mm | CPT | 33,7 t | 229 070 € | — | DELTA-IE |
| IMP | 23/03/2026 | IMP-2026-0058 | Tata Steel Ltd. IN · origine IN | 82071990 Outils de forage ou sondage | CIF | 41,8 t | 118 696 € | 3 205 € | DELTA-IE |
| EXP | 20/03/2026 | EXP-2026-0079 | Arcelor Construcción Aviles SL ES · origine FR | 72163100 Profilés acier en U, lam. chaud, ép. >= 80 mm | FCA | 19,7 t | 58 858 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 19/03/2026 | EXP-2026-0081 | ThyssenKrupp Werkzeugbau GmbH DE · origine FR | 73181500 Vis et boulons acier | EXW | 27,8 t | 285 702 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 18/03/2026 | EXP-2026-0080 | Arcelor Construcción Aviles SL ES · origine FR | 73181500 Vis et boulons acier | CPT | 38,7 t | 312 976 € | — | DELTA-XE |
| IMP | 18/03/2026 | IMP-2026-0069 | JSW Steel Ltd. IN · origine IN | 72104900 Tôles acier revêtues zinc, autres | CFR | 10,8 t | 233 469 € | — | DELTA-IE |
| IMP | 17/03/2026 | IMP-2026-0073 | JSW Steel Ltd. IN · origine IN | 73181500 Vis et boulons acier, autres | FOB | 51,3 t | 266 667 € | 9 867 € | DELTA-IE |
| IMP | 16/03/2026 | IMP-2026-0072 | Baosteel Group Co. CN · origine CN | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | FOB | 31,0 t | 156 256 € | 4 219 € | DELTA-IE |
| EXP | 14/03/2026 | EXP-2026-0077 | ThyssenKrupp Werkzeugbau GmbH DE · origine FR | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | CPT | 57,5 t | 285 429 € | — | DELTA-XE |
| IMP | 14/03/2026 | IMP-2026-0056 | Ansteel Group CN · origine CN | 82071990 Outils de forage ou sondage | CPT | 13,7 t | 180 022 € | 4 861 € | DELTA-IE |
| EXP | 13/03/2026 | EXP-2026-0078 | Tata Steel Nederland BV NL · origine FR | 73089098 Constructions en fer/acier, autres | FCA | 55,9 t | 298 852 € | — | DELTA-XE |
| IMP | 13/03/2026 | IMP-2026-0070 | Ansteel Group CN · origine CN | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | CFR | 8,8 t | 176 411 € | 4 763 € | DELTA-IE |
| IMP | 13/03/2026 | IMP-2026-0067 | JSW Steel Ltd. IN · origine IN | 72091500 Tôles acier laminées froid, ép. >= 3 mm | FOB | 21,1 t | 153 869 € | — | DELTA-IE |
| EXP | 12/03/2026 | EXP-2026-0084 | Tata Steel Nederland BV NL · origine FR | 73181500 Vis et boulons acier | FCA | 68,4 t | 208 998 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 11/03/2026 | EXP-2026-0082 | Acerinox Europa SAU ES · origine FR | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | FCA | 54,2 t | 276 537 € | — | DELTA-XE |
| IMP | 10/03/2026 | IMP-2026-0071 | Shougang Group CN · origine CN | 72091600 Tôles acier laminées froid, ép. 1-3 mm | FOB | 56,4 t | 212 814 € | — | DELTA-IE |
| IMP | 07/03/2026 | IMP-2026-0068 | Hesteel Group CN · origine CN | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | CFR | 10,1 t | 158 472 € | 4 279 € | DELTA-IE |
| IMP | 06/03/2026 | IMP-2026-0061 | Tata Steel Ltd. IN · origine IN | 72091500 Tôles acier laminées froid, ép. >= 3 mm | CIF | 20,5 t | 223 690 € | — | DELTA-IE |
| IMP | 06/03/2026 | IMP-2026-0059 | Hesteel Group CN · origine CN | 82071990 Outils de forage ou sondage | CIF | 34,3 t | 227 444 € | 6 141 € | DELTA-IE |
| IMP | 05/03/2026 | IMP-2026-0066 | Tata Steel Ltd. IN · origine IN | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | FOB | 51,1 t | 274 865 € | 7 421 € | DELTA-IE |
| IMP | 05/03/2026 | IMP-2026-0064 | Ansteel Group CN · origine CN | 82071990 Outils de forage ou sondage | CIF | 34,4 t | 192 451 € | 5 196 € | DELTA-IE |
| EXP | 02/03/2026 | EXP-2026-0074 | voestalpine Stahl GmbH AT · origine FR | 72163100 Profilés acier en U, lam. chaud, ép. >= 80 mm | CPT | 44,1 t | 186 922 € | — | DELTA-XE |
| IMP | 02/03/2026 | IMP-2026-0063 | Shougang Group CN · origine CN | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | CPT | 45,0 t | 114 937 € | 3 103 € | DELTA-IE |
| IMP | 02/03/2026 | IMP-2026-0057 | Baosteel Group Co. CN · origine CN | 82071990 Outils de forage ou sondage | CIF | 25,7 t | 43 123 € | 1 164 € | DELTA-IE |
| EXP | 27/02/2026 | EXP-2026-0045 | Marcegaglia Carbon Steel SpA IT · origine FR | 73181500 Vis et boulons acier | FCA | 63,7 t | 315 687 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 24/02/2026 | EXP-2026-0054 | Arcelor Construcción Aviles SL ES · origine FR | 73181500 Vis et boulons acier | DPU | 73,6 t | 217 176 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 24/02/2026 | EXP-2026-0046 | Riva Forni Elettrici SpA IT · origine FR | 73181500 Vis et boulons acier | FCA | 71,5 t | 151 383 € | — | DELTA-XE |
| IMP | 22/02/2026 | IMP-2026-0040 | Tata Steel Ltd. IN · origine IN | 82071990 Outils de forage ou sondage | CFR | 49,9 t | 169 458 € | 4 575 € | DELTA-IE |
| IMP | 22/02/2026 | IMP-2026-0035 | JSW Steel Ltd. IN · origine IN | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | CFR | 18,2 t | 227 274 € | 6 136 € | DELTA-IE |
| EXP | 21/02/2026 | EXP-2026-0049 | Riva Forni Elettrici SpA IT · origine FR | 73089098 Constructions en fer/acier, autres | DAP | 60,0 t | 248 032 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 19/02/2026 | EXP-2026-0053 | Tata Steel Nederland BV NL · origine FR | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | FCA | 12,3 t | 68 306 € | — | DELTA-XE |
| IMP | 18/02/2026 | IMP-2026-0033 | Baosteel Group Co. CN · origine CN | 73181500 Vis et boulons acier, autres | CPT | 57,7 t | 212 959 € | 7 879 € | DELTA-IE |
| EXP | 17/02/2026 | EXP-2026-0055 | ThyssenKrupp Werkzeugbau GmbH DE · origine FR | 73089098 Constructions en fer/acier, autres | FCA | 43,6 t | 110 945 € | — | DELTA-XE |
| IMP | 17/02/2026 | IMP-2026-0032 | Jindal Steel and Power IN · origine IN | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | CIF | 51,9 t | 115 686 € | 3 124 € | DELTA-IE |
| IMP | 17/02/2026 | IMP-2026-0031 | JSW Steel Ltd. IN · origine IN | 82071990 Outils de forage ou sondage | CPT | 31,2 t | 121 015 € | 3 267 € | DELTA-IE |
| EXP | 15/02/2026 | EXP-2026-0050 | voestalpine Stahl GmbH AT · origine FR | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | EXW | 15,1 t | 174 614 € | — | DELTA-XE |
| IMP | 15/02/2026 | IMP-2026-0037 | Shougang Group CN · origine CN | 72091500 Tôles acier laminées froid, ép. >= 3 mm | FOB | 41,7 t | 169 250 € | — | DELTA-IE |
| IMP | 14/02/2026 | IMP-2026-0044 | Hesteel Group CN · origine CN | 82071990 Outils de forage ou sondage | CFR | 36,6 t | 218 811 € | 5 908 € | DELTA-IE |
| IMP | 14/02/2026 | IMP-2026-0030 | Shougang Group CN · origine CN | 72081000 Tôles acier laminées à chaud, larges plats | CPT | 47,6 t | 200 781 € | — | DELTA-IE |
| IMP | 14/02/2026 | IMP-2026-0029 | Jindal Steel and Power IN · origine IN | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | CFR | 51,8 t | 245 573 € | 6 630 € | DELTA-IE |
| IMP | 13/02/2026 | IMP-2026-0036 | Ansteel Group CN · origine CN | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | FOB | 25,3 t | 139 138 € | 3 757 € | DELTA-IE |
| EXP | 12/02/2026 | EXP-2026-0051 | Riva Forni Elettrici SpA IT · origine FR | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | CPT | 53,1 t | 166 765 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 10/02/2026 | EXP-2026-0047 | Acerinox Europa SAU ES · origine FR | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | CPT | 68,6 t | 191 537 € | — | DELTA-XE |
| IMP | 10/02/2026 | IMP-2026-0042 | Hesteel Group CN · origine CN | 73181500 Vis et boulons acier, autres | CFR | 51,3 t | 104 612 € | 3 871 € | DELTA-IE |
| IMP | 08/02/2026 | IMP-2026-0043 | Jindal Steel and Power IN · origine IN | 72104900 Tôles acier revêtues zinc, autres | CPT | 52,7 t | 161 998 € | — | DELTA-IE |
| IMP | 08/02/2026 | IMP-2026-0034 | Shougang Group CN · origine CN | 82071990 Outils de forage ou sondage | FOB | 10,5 t | 69 089 € | 1 865 € | DELTA-IE |
| IMP | 07/02/2026 | IMP-2026-0039 | Hesteel Group CN · origine CN | 73181500 Vis et boulons acier, autres | CIF | 37,3 t | 207 177 € | 7 666 € | DELTA-IE |
| EXP | 05/02/2026 | EXP-2026-0052 | ThyssenKrupp Werkzeugbau GmbH DE · origine FR | 73181500 Vis et boulons acier | FCA | 18,5 t | 71 829 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 05/02/2026 | EXP-2026-0048 | Riva Forni Elettrici SpA IT · origine FR | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | EXW | 77,3 t | 123 854 € | — | DELTA-XE |
| IMP | 04/02/2026 | IMP-2026-0028 | Ansteel Group CN · origine CN | 82071990 Outils de forage ou sondage | CIF | 50,0 t | 186 592 € | 5 038 € | DELTA-IE |
| IMP | 02/02/2026 | IMP-2026-0041 | Baosteel Group Co. CN · origine CN | 72081000 Tôles acier laminées à chaud, larges plats | CFR | 43,0 t | 99 380 € | — | DELTA-IE |
| IMP | 02/02/2026 | IMP-2026-0038 | Jindal Steel and Power IN · origine IN | 72082500 Tôles acier laminées chaud, ép. >= 4,75 mm | CFR | 30,4 t | 248 311 € | — | DELTA-IE |
| EXP | 27/01/2026 | EXP-2026-0021 | Marcegaglia Carbon Steel SpA IT · origine FR | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | EXW | 22,0 t | 90 063 € | — | DELTA-XE |
Affichage des 120 premières lignes sur 145 · affinez le filtre pour réduire.
Saisie multi-lignes
En production : import CSV / Excel d'opérations, autocomplete NC8 sur 10 000 codes TARIC, calcul automatique de la valeur statistique (CIF), pré-déclaration ENS pour ICS2. Toutes les déclarations sont prêtes à téléverser sur DELTA.
Tester le simulateur de droits