Opérations douane 2026
Import / Export
Tous les flux suivis, déclarations DELTA-IE / DELTA-XE prêtes.
Lignes
87
Valeur statistique
14 136 943 €
Droits payés
290 236 €
Tonnage
3 055,1 t
| Sens | Date | Référence | Partenaire / pays | NC8 | Incoterm | Poids | Valeur | Droits | DELTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP | 26/05/2026 | IMP-2026-0125 | Baosteel Group Co. CN · origine CN | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | CFR | 20,0 t | 83 781 € | 2 262 € | DELTA-IE |
| IMP | 26/05/2026 | IMP-2026-0122 | Baosteel Group Co. CN · origine CN | 72101200 Tôles acier plaquées étain, ép. < 0,5 mm | CPT | 57,5 t | 117 589 € | — | DELTA-IE |
| IMP | 25/05/2026 | IMP-2026-0121 | Shougang Group CN · origine CN | 73181500 Vis et boulons acier, autres | CIF | 37,0 t | 278 009 € | 10 286 € | DELTA-IE |
| IMP | 22/05/2026 | IMP-2026-0120 | Tata Steel Ltd. IN · origine IN | 72091600 Tôles acier laminées froid, ép. 1-3 mm | CIF | 52,1 t | 38 610 € | — | DELTA-IE |
| IMP | 22/05/2026 | IMP-2026-0117 | Tata Steel Ltd. IN · origine IN | 72082500 Tôles acier laminées chaud, ép. >= 4,75 mm | CPT | 52,3 t | 274 085 € | — | DELTA-IE |
| IMP | 19/05/2026 | IMP-2026-0124 | Jindal Steel and Power IN · origine IN | 73181500 Vis et boulons acier, autres | CPT | 29,7 t | 187 869 € | 6 951 € | DELTA-IE |
| IMP | 18/05/2026 | IMP-2026-0133 | Hesteel Group CN · origine CN | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | CPT | 23,6 t | 179 857 € | 4 856 € | DELTA-IE |
| IMP | 18/05/2026 | IMP-2026-0127 | Tata Steel Ltd. IN · origine IN | 72091600 Tôles acier laminées froid, ép. 1-3 mm | FOB | 52,4 t | 250 118 € | — | DELTA-IE |
| IMP | 14/05/2026 | IMP-2026-0129 | Baosteel Group Co. CN · origine CN | 82071990 Outils de forage ou sondage | FOB | 22,1 t | 247 059 € | 6 671 € | DELTA-IE |
| IMP | 11/05/2026 | IMP-2026-0128 | Tata Steel Ltd. IN · origine IN | 72091500 Tôles acier laminées froid, ép. >= 3 mm | CPT | 58,9 t | 82 693 € | — | DELTA-IE |
| IMP | 11/05/2026 | IMP-2026-0126 | Hesteel Group CN · origine CN | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | CFR | 30,3 t | 121 260 € | 3 274 € | DELTA-IE |
| IMP | 11/05/2026 | IMP-2026-0116 | Ansteel Group CN · origine CN | 72083600 Tôles acier laminées chaud, ép. > 10 mm, rouleaux | CPT | 58,0 t | 39 017 € | — | DELTA-IE |
| IMP | 10/05/2026 | IMP-2026-0130 | JSW Steel Ltd. IN · origine IN | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | CPT | 11,2 t | 269 528 € | 7 277 € | DELTA-IE |
| IMP | 08/05/2026 | IMP-2026-0131 | Hesteel Group CN · origine CN | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | CIF | 22,0 t | 125 194 € | 3 380 € | DELTA-IE |
| IMP | 07/05/2026 | IMP-2026-0132 | Shougang Group CN · origine CN | 72091600 Tôles acier laminées froid, ép. 1-3 mm | CIF | 49,5 t | 44 378 € | — | DELTA-IE |
| IMP | 06/05/2026 | IMP-2026-0118 | JSW Steel Ltd. IN · origine IN | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | CPT | 51,8 t | 35 404 € | 956 € | DELTA-IE |
| IMP | 02/05/2026 | IMP-2026-0123 | Shougang Group CN · origine CN | 72083600 Tôles acier laminées chaud, ép. > 10 mm, rouleaux | CFR | 36,3 t | 191 293 € | — | DELTA-IE |
| IMP | 01/05/2026 | IMP-2026-0119 | Baosteel Group Co. CN · origine CN | 73181500 Vis et boulons acier, autres | CFR | 42,9 t | 268 721 € | 9 943 € | DELTA-IE |
| IMP | 27/04/2026 | IMP-2026-0093 | Ansteel Group CN · origine CN | 82071990 Outils de forage ou sondage | CFR | 41,9 t | 40 206 € | 1 086 € | DELTA-IE |
| IMP | 26/04/2026 | IMP-2026-0095 | Hesteel Group CN · origine CN | 73181500 Vis et boulons acier, autres | CFR | 24,4 t | 188 622 € | 6 979 € | DELTA-IE |
| IMP | 25/04/2026 | IMP-2026-0086 | Tata Steel Ltd. IN · origine IN | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | CIF | 8,0 t | 224 035 € | 6 049 € | DELTA-IE |
| IMP | 23/04/2026 | IMP-2026-0101 | Ansteel Group CN · origine CN | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | FOB | 18,4 t | 55 654 € | 1 503 € | DELTA-IE |
| IMP | 20/04/2026 | IMP-2026-0090 | Baosteel Group Co. CN · origine CN | 73181500 Vis et boulons acier, autres | CPT | 22,7 t | 214 492 € | 7 936 € | DELTA-IE |
| IMP | 18/04/2026 | IMP-2026-0099 | Baosteel Group Co. CN · origine CN | 73181500 Vis et boulons acier, autres | FOB | 10,2 t | 103 875 € | 3 843 € | DELTA-IE |
| IMP | 16/04/2026 | IMP-2026-0096 | Shougang Group CN · origine CN | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | CFR | 42,3 t | 255 454 € | 6 897 € | DELTA-IE |
| IMP | 16/04/2026 | IMP-2026-0089 | JSW Steel Ltd. IN · origine IN | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | FOB | 38,6 t | 136 703 € | 3 691 € | DELTA-IE |
| IMP | 14/04/2026 | IMP-2026-0092 | Jindal Steel and Power IN · origine IN | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | CIF | 20,1 t | 259 783 € | 7 014 € | DELTA-IE |
| IMP | 13/04/2026 | IMP-2026-0102 | Jindal Steel and Power IN · origine IN | 82071990 Outils de forage ou sondage | CFR | 42,4 t | 77 686 € | 2 098 € | DELTA-IE |
| IMP | 12/04/2026 | IMP-2026-0097 | JSW Steel Ltd. IN · origine IN | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | CFR | 31,7 t | 189 571 € | 5 118 € | DELTA-IE |
| IMP | 11/04/2026 | IMP-2026-0103 | Hesteel Group CN · origine CN | 82071990 Outils de forage ou sondage | CFR | 54,9 t | 74 783 € | 2 019 € | DELTA-IE |
| IMP | 10/04/2026 | IMP-2026-0091 | Tata Steel Ltd. IN · origine IN | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | CPT | 58,9 t | 198 214 € | 5 352 € | DELTA-IE |
| IMP | 10/04/2026 | IMP-2026-0088 | JSW Steel Ltd. IN · origine IN | 72083600 Tôles acier laminées chaud, ép. > 10 mm, rouleaux | CFR | 46,6 t | 83 571 € | — | DELTA-IE |
| IMP | 07/04/2026 | IMP-2026-0094 | Jindal Steel and Power IN · origine IN | 73181500 Vis et boulons acier, autres | CFR | 23,9 t | 266 702 € | 9 868 € | DELTA-IE |
| IMP | 06/04/2026 | IMP-2026-0100 | Tata Steel Ltd. IN · origine IN | 73181500 Vis et boulons acier, autres | FOB | 40,3 t | 103 301 € | 3 822 € | DELTA-IE |
| IMP | 05/04/2026 | IMP-2026-0098 | Hesteel Group CN · origine CN | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | FOB | 44,9 t | 36 326 € | 981 € | DELTA-IE |
| IMP | 01/04/2026 | IMP-2026-0087 | Baosteel Group Co. CN · origine CN | 72104900 Tôles acier revêtues zinc, autres | CFR | 11,0 t | 163 366 € | — | DELTA-IE |
| IMP | 27/03/2026 | IMP-2026-0065 | Baosteel Group Co. CN · origine CN | 73181500 Vis et boulons acier, autres | CFR | 32,5 t | 86 857 € | 3 214 € | DELTA-IE |
| IMP | 25/03/2026 | IMP-2026-0062 | Shougang Group CN · origine CN | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | CIF | 46,7 t | 162 831 € | 4 396 € | DELTA-IE |
| IMP | 24/03/2026 | IMP-2026-0060 | Ansteel Group CN · origine CN | 72101200 Tôles acier plaquées étain, ép. < 0,5 mm | CPT | 33,7 t | 229 070 € | — | DELTA-IE |
| IMP | 23/03/2026 | IMP-2026-0058 | Tata Steel Ltd. IN · origine IN | 82071990 Outils de forage ou sondage | CIF | 41,8 t | 118 696 € | 3 205 € | DELTA-IE |
| IMP | 18/03/2026 | IMP-2026-0069 | JSW Steel Ltd. IN · origine IN | 72104900 Tôles acier revêtues zinc, autres | CFR | 10,8 t | 233 469 € | — | DELTA-IE |
| IMP | 17/03/2026 | IMP-2026-0073 | JSW Steel Ltd. IN · origine IN | 73181500 Vis et boulons acier, autres | FOB | 51,3 t | 266 667 € | 9 867 € | DELTA-IE |
| IMP | 16/03/2026 | IMP-2026-0072 | Baosteel Group Co. CN · origine CN | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | FOB | 31,0 t | 156 256 € | 4 219 € | DELTA-IE |
| IMP | 14/03/2026 | IMP-2026-0056 | Ansteel Group CN · origine CN | 82071990 Outils de forage ou sondage | CPT | 13,7 t | 180 022 € | 4 861 € | DELTA-IE |
| IMP | 13/03/2026 | IMP-2026-0070 | Ansteel Group CN · origine CN | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | CFR | 8,8 t | 176 411 € | 4 763 € | DELTA-IE |
| IMP | 13/03/2026 | IMP-2026-0067 | JSW Steel Ltd. IN · origine IN | 72091500 Tôles acier laminées froid, ép. >= 3 mm | FOB | 21,1 t | 153 869 € | — | DELTA-IE |
| IMP | 10/03/2026 | IMP-2026-0071 | Shougang Group CN · origine CN | 72091600 Tôles acier laminées froid, ép. 1-3 mm | FOB | 56,4 t | 212 814 € | — | DELTA-IE |
| IMP | 07/03/2026 | IMP-2026-0068 | Hesteel Group CN · origine CN | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | CFR | 10,1 t | 158 472 € | 4 279 € | DELTA-IE |
| IMP | 06/03/2026 | IMP-2026-0061 | Tata Steel Ltd. IN · origine IN | 72091500 Tôles acier laminées froid, ép. >= 3 mm | CIF | 20,5 t | 223 690 € | — | DELTA-IE |
| IMP | 06/03/2026 | IMP-2026-0059 | Hesteel Group CN · origine CN | 82071990 Outils de forage ou sondage | CIF | 34,3 t | 227 444 € | 6 141 € | DELTA-IE |
| IMP | 05/03/2026 | IMP-2026-0066 | Tata Steel Ltd. IN · origine IN | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | FOB | 51,1 t | 274 865 € | 7 421 € | DELTA-IE |
| IMP | 05/03/2026 | IMP-2026-0064 | Ansteel Group CN · origine CN | 82071990 Outils de forage ou sondage | CIF | 34,4 t | 192 451 € | 5 196 € | DELTA-IE |
| IMP | 02/03/2026 | IMP-2026-0063 | Shougang Group CN · origine CN | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | CPT | 45,0 t | 114 937 € | 3 103 € | DELTA-IE |
| IMP | 02/03/2026 | IMP-2026-0057 | Baosteel Group Co. CN · origine CN | 82071990 Outils de forage ou sondage | CIF | 25,7 t | 43 123 € | 1 164 € | DELTA-IE |
| IMP | 22/02/2026 | IMP-2026-0040 | Tata Steel Ltd. IN · origine IN | 82071990 Outils de forage ou sondage | CFR | 49,9 t | 169 458 € | 4 575 € | DELTA-IE |
| IMP | 22/02/2026 | IMP-2026-0035 | JSW Steel Ltd. IN · origine IN | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | CFR | 18,2 t | 227 274 € | 6 136 € | DELTA-IE |
| IMP | 18/02/2026 | IMP-2026-0033 | Baosteel Group Co. CN · origine CN | 73181500 Vis et boulons acier, autres | CPT | 57,7 t | 212 959 € | 7 879 € | DELTA-IE |
| IMP | 17/02/2026 | IMP-2026-0032 | Jindal Steel and Power IN · origine IN | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | CIF | 51,9 t | 115 686 € | 3 124 € | DELTA-IE |
| IMP | 17/02/2026 | IMP-2026-0031 | JSW Steel Ltd. IN · origine IN | 82071990 Outils de forage ou sondage | CPT | 31,2 t | 121 015 € | 3 267 € | DELTA-IE |
| IMP | 15/02/2026 | IMP-2026-0037 | Shougang Group CN · origine CN | 72091500 Tôles acier laminées froid, ép. >= 3 mm | FOB | 41,7 t | 169 250 € | — | DELTA-IE |
| IMP | 14/02/2026 | IMP-2026-0044 | Hesteel Group CN · origine CN | 82071990 Outils de forage ou sondage | CFR | 36,6 t | 218 811 € | 5 908 € | DELTA-IE |
| IMP | 14/02/2026 | IMP-2026-0030 | Shougang Group CN · origine CN | 72081000 Tôles acier laminées à chaud, larges plats | CPT | 47,6 t | 200 781 € | — | DELTA-IE |
| IMP | 14/02/2026 | IMP-2026-0029 | Jindal Steel and Power IN · origine IN | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | CFR | 51,8 t | 245 573 € | 6 630 € | DELTA-IE |
| IMP | 13/02/2026 | IMP-2026-0036 | Ansteel Group CN · origine CN | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | FOB | 25,3 t | 139 138 € | 3 757 € | DELTA-IE |
| IMP | 10/02/2026 | IMP-2026-0042 | Hesteel Group CN · origine CN | 73181500 Vis et boulons acier, autres | CFR | 51,3 t | 104 612 € | 3 871 € | DELTA-IE |
| IMP | 08/02/2026 | IMP-2026-0043 | Jindal Steel and Power IN · origine IN | 72104900 Tôles acier revêtues zinc, autres | CPT | 52,7 t | 161 998 € | — | DELTA-IE |
| IMP | 08/02/2026 | IMP-2026-0034 | Shougang Group CN · origine CN | 82071990 Outils de forage ou sondage | FOB | 10,5 t | 69 089 € | 1 865 € | DELTA-IE |
| IMP | 07/02/2026 | IMP-2026-0039 | Hesteel Group CN · origine CN | 73181500 Vis et boulons acier, autres | CIF | 37,3 t | 207 177 € | 7 666 € | DELTA-IE |
| IMP | 04/02/2026 | IMP-2026-0028 | Ansteel Group CN · origine CN | 82071990 Outils de forage ou sondage | CIF | 50,0 t | 186 592 € | 5 038 € | DELTA-IE |
| IMP | 02/02/2026 | IMP-2026-0041 | Baosteel Group Co. CN · origine CN | 72081000 Tôles acier laminées à chaud, larges plats | CFR | 43,0 t | 99 380 € | — | DELTA-IE |
| IMP | 02/02/2026 | IMP-2026-0038 | Jindal Steel and Power IN · origine IN | 72082500 Tôles acier laminées chaud, ép. >= 4,75 mm | CFR | 30,4 t | 248 311 € | — | DELTA-IE |
| IMP | 25/01/2026 | IMP-2026-0012 | Ansteel Group CN · origine CN | 72104900 Tôles acier revêtues zinc, autres | FOB | 38,1 t | 141 328 € | — | DELTA-IE |
| IMP | 20/01/2026 | IMP-2026-0011 | Shougang Group CN · origine CN | 82071990 Outils de forage ou sondage | CPT | 35,1 t | 79 008 € | 2 133 € | DELTA-IE |
| IMP | 19/01/2026 | IMP-2026-0002 | JSW Steel Ltd. IN · origine IN | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | FOB | 35,4 t | 77 829 € | 2 101 € | DELTA-IE |
| IMP | 17/01/2026 | IMP-2026-0004 | Tata Steel Ltd. IN · origine IN | 72091500 Tôles acier laminées froid, ép. >= 3 mm | CPT | 32,5 t | 35 942 € | — | DELTA-IE |
| IMP | 14/01/2026 | IMP-2026-0006 | JSW Steel Ltd. IN · origine IN | 72082500 Tôles acier laminées chaud, ép. >= 4,75 mm | FOB | 24,6 t | 233 211 € | — | DELTA-IE |
| IMP | 13/01/2026 | IMP-2026-0015 | Baosteel Group Co. CN · origine CN | 82071990 Outils de forage ou sondage | CPT | 14,8 t | 236 378 € | 6 382 € | DELTA-IE |
| IMP | 13/01/2026 | IMP-2026-0013 | Hesteel Group CN · origine CN | 82071990 Outils de forage ou sondage | CPT | 44,1 t | 241 566 € | 6 522 € | DELTA-IE |
| IMP | 10/01/2026 | IMP-2026-0010 | Baosteel Group Co. CN · origine CN | 72081000 Tôles acier laminées à chaud, larges plats | CPT | 39,8 t | 153 022 € | — | DELTA-IE |
| IMP | 09/01/2026 | IMP-2026-0017 | Jindal Steel and Power IN · origine IN | 72091600 Tôles acier laminées froid, ép. 1-3 mm | CIF | 28,4 t | 229 145 € | — | DELTA-IE |
| IMP | 08/01/2026 | IMP-2026-0014 | Ansteel Group CN · origine CN | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | FOB | 44,2 t | 59 715 € | 1 612 € | DELTA-IE |
| IMP | 08/01/2026 | IMP-2026-0008 | Shougang Group CN · origine CN | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | CFR | 11,9 t | 106 783 € | 2 883 € | DELTA-IE |
| IMP | 07/01/2026 | IMP-2026-0016 | Tata Steel Ltd. IN · origine IN | 72091600 Tôles acier laminées froid, ép. 1-3 mm | CFR | 16,5 t | 136 151 € | — | DELTA-IE |
| IMP | 07/01/2026 | IMP-2026-0007 | Tata Steel Ltd. IN · origine IN | 72091500 Tôles acier laminées froid, ép. >= 3 mm | FOB | 18,9 t | 193 195 € | — | DELTA-IE |
| IMP | 07/01/2026 | IMP-2026-0003 | Ansteel Group CN · origine CN | 82071990 Outils de forage ou sondage | FOB | 46,8 t | 251 104 € | 6 780 € | DELTA-IE |
| IMP | 03/01/2026 | IMP-2026-0009 | Jindal Steel and Power IN · origine IN | 82071990 Outils de forage ou sondage | CPT | 30,4 t | 266 215 € | 7 188 € | DELTA-IE |
| IMP | 02/01/2026 | IMP-2026-0005 | Shougang Group CN · origine CN | 73181500 Vis et boulons acier, autres | CFR | 48,7 t | 80 494 € | 2 978 € | DELTA-IE |
Saisie multi-lignes
En production : import CSV / Excel d'opérations, autocomplete NC8 sur 10 000 codes TARIC, calcul automatique de la valeur statistique (CIF), pré-déclaration ENS pour ICS2. Toutes les déclarations sont prêtes à téléverser sur DELTA.
Tester le simulateur de droits