Chargement…
Chargement…
Tous les flux suivis, déclarations DELTA-IE / DELTA-XE prêtes.
| Sens | Date | Référence | Partenaire / pays | NC8 | Incoterm | Poids | Valeur | Droits | DELTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXP | 24/05/2026 | EXP-2026-0144 | ThyssenKrupp Werkzeugbau GmbH DE · origine FR | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | FCA | 68,5 t | 242 625 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 22/05/2026 | EXP-2026-0140 | Tata Steel Nederland BV NL · origine FR | 73181500 Vis et boulons acier | FCA | 67,7 t | 118 132 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 20/05/2026 | EXP-2026-0141 | ThyssenKrupp Werkzeugbau GmbH DE · origine FR | 73089098 Constructions en fer/acier, autres | EXW | 72,4 t | 251 912 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 18/05/2026 | EXP-2026-0142 | Marcegaglia Carbon Steel SpA IT · origine FR | 73089098 Constructions en fer/acier, autres | CPT | 72,5 t | 120 606 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 18/05/2026 | EXP-2026-0136 | Salzgitter Mannesmann GmbH DE · origine FR | 73089098 Constructions en fer/acier, autres | DPU | 49,2 t | 262 462 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 18/05/2026 | EXP-2026-0134 | Riva Forni Elettrici SpA IT · origine FR | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | EXW | 35,7 t | 177 401 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 17/05/2026 | EXP-2026-0138 | ThyssenKrupp Werkzeugbau GmbH DE · origine FR | 73089098 Constructions en fer/acier, autres | CPT | 19,1 t | 50 165 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 17/05/2026 | EXP-2026-0137 | voestalpine Stahl GmbH AT · origine FR | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | DPU | 37,2 t | 184 811 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 14/05/2026 | EXP-2026-0143 | Riva Forni Elettrici SpA IT · origine FR | 73181500 Vis et boulons acier | DPU | 38,5 t | 296 037 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 12/05/2026 | EXP-2026-0135 | Arcelor Construcción Aviles SL ES · origine FR | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | CPT | 30,4 t | 158 068 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 11/05/2026 | EXP-2026-0145 | Tata Steel Nederland BV NL · origine FR | 72163100 Profilés acier en U, lam. chaud, ép. >= 80 mm | EXW | 70,6 t | 200 832 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 05/05/2026 | EXP-2026-0139 | Salzgitter Mannesmann GmbH DE · origine FR | 72163100 Profilés acier en U, lam. chaud, ép. >= 80 mm | EXW | 77,8 t | 150 349 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 02/05/2026 | EXP-2026-0146 | Marcegaglia Carbon Steel SpA IT · origine FR | 73089098 Constructions en fer/acier, autres | DPU | 77,6 t | 124 143 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 24/04/2026 | EXP-2026-0104 | ThyssenKrupp Werkzeugbau GmbH DE · origine FR | 72163100 Profilés acier en U, lam. chaud, ép. >= 80 mm | EXW | 47,4 t | 71 124 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 17/04/2026 | EXP-2026-0114 | ThyssenKrupp Werkzeugbau GmbH DE · origine FR | 73181500 Vis et boulons acier | DPU | 23,3 t | 285 915 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 15/04/2026 | EXP-2026-0105 | voestalpine Stahl GmbH AT · origine FR | 73181500 Vis et boulons acier | DPU | 46,7 t | 230 642 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 13/04/2026 | EXP-2026-0115 | voestalpine Stahl GmbH AT · origine FR | 72163100 Profilés acier en U, lam. chaud, ép. >= 80 mm | FCA | 11,5 t | 159 803 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 12/04/2026 | EXP-2026-0109 | Marcegaglia Carbon Steel SpA IT · origine FR | 73181500 Vis et boulons acier | EXW | 25,5 t | 319 200 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 11/04/2026 | EXP-2026-0111 | Acerinox Europa SAU ES · origine FR | 73181500 Vis et boulons acier | EXW | 60,8 t | 319 186 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 09/04/2026 | EXP-2026-0107 | Acerinox Europa SAU ES · origine FR | 73181500 Vis et boulons acier | CPT | 33,5 t | 147 253 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 08/04/2026 | EXP-2026-0112 | Riva Forni Elettrici SpA IT · origine FR | 73089098 Constructions en fer/acier, autres | DAP | 28,5 t | 205 669 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 07/04/2026 | EXP-2026-0108 | voestalpine Stahl GmbH AT · origine FR | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | EXW | 44,5 t | 207 181 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 07/04/2026 | EXP-2026-0106 | ThyssenKrupp Werkzeugbau GmbH DE · origine FR | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | CPT | 37,2 t | 298 033 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 04/04/2026 | EXP-2026-0113 | Acerinox Europa SAU ES · origine FR | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | CPT | 13,1 t | 305 781 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 02/04/2026 | EXP-2026-0110 | Salzgitter Mannesmann GmbH DE · origine FR | 72163100 Profilés acier en U, lam. chaud, ép. >= 80 mm | CPT | 33,7 t | 78 332 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 27/03/2026 | EXP-2026-0085 | Salzgitter Mannesmann GmbH DE · origine FR | 73181500 Vis et boulons acier | CPT | 57,6 t | 94 849 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 27/03/2026 | EXP-2026-0083 | Marcegaglia Carbon Steel SpA IT · origine FR | 73089098 Constructions en fer/acier, autres | DAP | 51,6 t | 92 487 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 26/03/2026 | EXP-2026-0076 | Tata Steel Nederland BV NL · origine FR | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | DAP | 21,2 t | 268 096 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 24/03/2026 | EXP-2026-0075 | Marcegaglia Carbon Steel SpA IT · origine FR | 73181500 Vis et boulons acier | DPU | 78,9 t | 227 680 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 20/03/2026 | EXP-2026-0079 | Arcelor Construcción Aviles SL ES · origine FR | 72163100 Profilés acier en U, lam. chaud, ép. >= 80 mm | FCA | 19,7 t | 58 858 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 19/03/2026 | EXP-2026-0081 | ThyssenKrupp Werkzeugbau GmbH DE · origine FR | 73181500 Vis et boulons acier | EXW | 27,8 t | 285 702 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 18/03/2026 | EXP-2026-0080 | Arcelor Construcción Aviles SL ES · origine FR | 73181500 Vis et boulons acier | CPT | 38,7 t | 312 976 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 14/03/2026 | EXP-2026-0077 | ThyssenKrupp Werkzeugbau GmbH DE · origine FR | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | CPT | 57,5 t | 285 429 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 13/03/2026 | EXP-2026-0078 | Tata Steel Nederland BV NL · origine FR | 73089098 Constructions en fer/acier, autres | FCA | 55,9 t | 298 852 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 12/03/2026 | EXP-2026-0084 | Tata Steel Nederland BV NL · origine FR | 73181500 Vis et boulons acier | FCA | 68,4 t | 208 998 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 11/03/2026 | EXP-2026-0082 | Acerinox Europa SAU ES · origine FR | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | FCA | 54,2 t | 276 537 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 02/03/2026 | EXP-2026-0074 | voestalpine Stahl GmbH AT · origine FR | 72163100 Profilés acier en U, lam. chaud, ép. >= 80 mm | CPT | 44,1 t | 186 922 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 27/02/2026 | EXP-2026-0045 | Marcegaglia Carbon Steel SpA IT · origine FR | 73181500 Vis et boulons acier | FCA | 63,7 t | 315 687 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 24/02/2026 | EXP-2026-0054 | Arcelor Construcción Aviles SL ES · origine FR | 73181500 Vis et boulons acier | DPU | 73,6 t | 217 176 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 24/02/2026 | EXP-2026-0046 | Riva Forni Elettrici SpA IT · origine FR | 73181500 Vis et boulons acier | FCA | 71,5 t | 151 383 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 21/02/2026 | EXP-2026-0049 | Riva Forni Elettrici SpA IT · origine FR | 73089098 Constructions en fer/acier, autres | DAP | 60,0 t | 248 032 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 19/02/2026 | EXP-2026-0053 | Tata Steel Nederland BV NL · origine FR | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | FCA | 12,3 t | 68 306 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 17/02/2026 | EXP-2026-0055 | ThyssenKrupp Werkzeugbau GmbH DE · origine FR | 73089098 Constructions en fer/acier, autres | FCA | 43,6 t | 110 945 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 15/02/2026 | EXP-2026-0050 | voestalpine Stahl GmbH AT · origine FR | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | EXW | 15,1 t | 174 614 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 12/02/2026 | EXP-2026-0051 | Riva Forni Elettrici SpA IT · origine FR | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | CPT | 53,1 t | 166 765 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 10/02/2026 | EXP-2026-0047 | Acerinox Europa SAU ES · origine FR | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | CPT | 68,6 t | 191 537 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 05/02/2026 | EXP-2026-0052 | ThyssenKrupp Werkzeugbau GmbH DE · origine FR | 73181500 Vis et boulons acier | FCA | 18,5 t | 71 829 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 05/02/2026 | EXP-2026-0048 | Riva Forni Elettrici SpA IT · origine FR | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | EXW | 77,3 t | 123 854 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 27/01/2026 | EXP-2026-0021 | Marcegaglia Carbon Steel SpA IT · origine FR | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | EXW | 22,0 t | 90 063 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 20/01/2026 | EXP-2026-0018 | ThyssenKrupp Werkzeugbau GmbH DE · origine FR | 73089098 Constructions en fer/acier, autres | DPU | 71,3 t | 219 698 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 19/01/2026 | EXP-2026-0025 | Salzgitter Mannesmann GmbH DE · origine FR | 72163100 Profilés acier en U, lam. chaud, ép. >= 80 mm | FCA | 18,7 t | 131 412 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 14/01/2026 | EXP-2026-0019 | Marcegaglia Carbon Steel SpA IT · origine FR | 72163100 Profilés acier en U, lam. chaud, ép. >= 80 mm | CPT | 13,3 t | 95 606 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 12/01/2026 | EXP-2026-0027 | Tata Steel Nederland BV NL · origine FR | 73269098 Ouvrages en fer ou acier, autres | EXW | 70,7 t | 87 389 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 12/01/2026 | EXP-2026-0022 | Acerinox Europa SAU ES · origine FR | 73089098 Constructions en fer/acier, autres | FCA | 58,0 t | 160 048 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 09/01/2026 | EXP-2026-0024 | Salzgitter Mannesmann GmbH DE · origine FR | 73181500 Vis et boulons acier | CPT | 32,4 t | 127 165 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 09/01/2026 | EXP-2026-0023 | voestalpine Stahl GmbH AT · origine FR | 73089098 Constructions en fer/acier, autres | EXW | 52,8 t | 181 197 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 08/01/2026 | EXP-2026-0020 | Arcelor Construcción Aviles SL ES · origine FR | 73181500 Vis et boulons acier | FCA | 12,0 t | 137 565 € | — | DELTA-XE |
| EXP | 06/01/2026 | EXP-2026-0026 | Marcegaglia Carbon Steel SpA IT · origine FR | 72163100 Profilés acier en U, lam. chaud, ép. >= 80 mm | CPT | 36,6 t | 177 422 € | — | DELTA-XE |
En production : import CSV / Excel d'opérations, autocomplete NC8 sur 10 000 codes TARIC, calcul automatique de la valeur statistique (CIF), pré-déclaration ENS pour ICS2. Toutes les déclarations sont prêtes à téléverser sur DELTA.
Tester le simulateur de droits